Tên | Thời gian thành lập | Thời gian đầu tư gần nhất (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | Tổng số lượng đầu tư (Click to sort descending) | Tổng số vốn quyên góp (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3月 9, 2026 | 75 | 464 | $15M | |
| 2017 | 1月 22, 2026 | 33 | 256 | $1.5B | |
| 2009 | 3月 9, 2026 | 31 | 181 | $8.11B | |
| 2014 | 3月 5, 2026 | 31 | 410 | -- | |
| 2013 | 2月 23, 2026 | 30 | 237 | $1.06B | |
| 2017 | 1月 29, 2026 | 29 | 129 | -- | |
| 2013 | 1月 27, 2026 | 25 | 233 | -- | |
| 2018 | 3月 9, 2026 | 22 | 118 | $3.35B | |
| 2021 | 2月 20, 2026 | 22 | 149 | -- | |
| 2021 | 1月 12, 2026 | 21 | 59 | -- | |
| 2014 | 3月 6, 2026 | 19 | 43 | -- | |
| 2016 | 12月 18, 2025 | 18 | 210 | $1.13B | |
| 2021 | 3月 6, 2026 | 17 | 243 | -- | |
| 2019 | 2月 11, 2026 | 17 | 87 | $560M | |
| 2021 | 3月 6, 2026 | 16 | 71 | $100M | |
| 2018 | 2月 20, 2026 | 16 | 193 | $975M | |
| -- | 1月 21, 2026 | 16 | 33 | -- | |
| 2018 | 12月 8, 2025 | 16 | 305 | $500M | |
| 2021 | 3月 4, 2026 | 15 | 138 | -- | |
| -- | 2月 11, 2026 | 15 | 14 | $438M | |
| 2014 | 12月 10, 2025 | 15 | 202 | -- | |
| 2024 | 2月 24, 2026 | 14 | 16 | -- | |
| 2017 | 2月 3, 2026 | 14 | 135 | $75M | |
| 1955 | 12月 24, 2025 | 14 | 23 | -- | |
| 2019 | 12月 6, 2025 | 14 | 192 | $80M | |
| 2015 | 3月 6, 2026 | 13 | 110 | $227M | |
| 2018 | 3月 4, 2026 | 13 | 75 | $250M | |
| -- | 12月 18, 2025 | 13 | 55 | -- | |
| -- | 3月 9, 2026 | 12 | 47 | -- | |
| 2018 | 2月 25, 2026 | 12 | 22 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 225
Total 6737
Page
Trang










































