Số liệu tài chính gần đây và lịch sử tài chính của ngành Crypto
Khám phá các dự án giai đoạn đầu thông qua nguồn tài chính gần đây, Nghiên cứu lịch sử ngành thông qua lịch sử tài chính.
Tên dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| -- | $ 7 M | -- | 01-14 | |
| M&A | -- | -- | 01-14 | |
| Hạt giống | $ 7.1 M | -- | 01-14 | |
| -- | $ 20 M | $ 120 M | 01-14 | |
| Sau IPO | $ 36 M | -- | 01-13 | |
| -- | $ Tens of Millions | -- | 01-13 | |
| M&A | -- | -- | 01-13 | |
| M&A | -- | -- | 01-13 | |
| M&A | -- | -- | 01-13 | |
| -- | $ 10 M | -- | 01-12 | |
| -- | -- | -- | 01-12 | |
| Hạt giống | $ 5 M | -- | 01-12 | |
| M&A | -- | -- | 01-12 | |
| Dòng B | $ 20 M | -- | 01-12 | |
| Pre-Seed | $ 1.2 M | -- | 01-10 | |
| -- | $ 250 M | $ 1.95 B | 01-09 | |
| Dòng B | $ Tens of Millions | -- | 01-09 | |
| M&A | $ 112 M | -- | 01-08 | |
| M&A | $ 130 M | -- | 01-07 | |
| -- | $ 15 M | -- | 01-07 |
Xếp hạng | Tên dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -- | $ 250 M | $ 1.95 B | 01-09 | |
| #2 | Dòng B | $ 70 M | $ 5 B | 2025-12-18 | |
| #3 | Sau IPO | $ 36 M | -- | 01-13 | |
| #4 | sê-ri A | $ 35 M | -- | 2025-12-24 | |
| #5 | -- | $ 20 M | $ 120 M | 01-14 | |
| #6 | Hạt giống | $ 20 M | -- | 2025-12-22 | |
| #7 | Dòng B | $ 20 M | -- | 01-12 | |
| #8 |
Babylon
BABY
| -- | $ 15 M | -- | 01-07 |
| #9 | Dòng B | $ 13 M | -- | 2025-12-18 | |
| #10 |
ETHGAS
GWEI
| Hạt giống | $ 12 M | -- | 2025-12-17 |
| #11 | -- | $ 10.5 M | -- | 2025-12-30 | |
| #12 | -- | $ 10 M | -- | 01-12 | |
| #13 | Hạt giống | $ 7.1 M | -- | 01-14 | |
| #14 | -- | $ 7 M | -- | 01-14 | |
| #15 |
SocialGood
SG
| Dòng B | $ 5.63 M | -- | 2025-12-17 |
| #16 | Hạt giống | $ 5 M | -- | 01-12 | |
| #17 | Bán công khai | $ 4.7 M | -- | 2025-12-18 | |
| #18 | Pre-Seed | $ 4.5 M | -- | 2025-12-18 | |
| #19 | Hạt giống | $ 4.2 M | -- | 2025-12-22 | |
| #20 | chiến lược | $ 2 M | -- | 2025-12-22 |











































