Số liệu tài chính gần đây và lịch sử tài chính của ngành Crypto
Khám phá các dự án giai đoạn đầu thông qua nguồn tài chính gần đây, Nghiên cứu lịch sử ngành thông qua lịch sử tài chính.
Tên dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Hạt giống | $ 5 M | -- | 01-12 | |
| M&A | -- | -- | 01-12 | |
| Dòng B | $ 20 M | -- | 01-12 | |
| Pre-Seed | $ 1.2 M | -- | 01-10 | |
| -- | $ 250 M | $ 1.95 B | 01-09 | |
| Dòng B | $ Tens of Millions | -- | 01-09 | |
| M&A | $ 112 M | -- | 01-08 | |
| M&A | $ 130 M | -- | 01-07 | |
| -- | $ 15 M | -- | 01-07 | |
| -- | -- | -- | 01-07 | |
| M&A | -- | -- | 01-06 | |
| -- | -- | -- | 01-06 | |
| sê-ri A | $ Millions | -- | 01-06 | |
| -- | -- | -- | 01-05 | |
| Hạt giống | -- | $ 30 M | 01-05 | |
| Hạt giống | -- | $ 30 M | 01-05 | |
| -- | $ 10.5 M | -- | 2025-12-30 | |
| Hạt giống | -- | $ 30 M | 2025-12-26 | |
| chiến lược | $ 1.5 M | -- | 2025-12-25 | |
| sê-ri A | $ 35 M | -- | 2025-12-24 |
Xếp hạng | Tên dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -- | $ 250 M | $ 1.95 B | 01-09 | |
| #2 | IPO | $ 207 M | -- | 2025-12-15 | |
| #3 | Dòng B | $ 107 M | -- | 2025-12-16 | |
| #4 | Dòng B | $ 70 M | $ 5 B | 2025-12-18 | |
| #5 | sê-ri A | $ 35 M | -- | 2025-12-24 | |
| #6 | Dòng B | $ 20 M | -- | 01-12 | |
| #7 | Hạt giống | $ 20 M | -- | 2025-12-22 | |
| #8 |
Babylon
BABY
| -- | $ 15 M | -- | 01-07 |
| #9 | Dòng B | $ 13 M | -- | 2025-12-18 | |
| #10 | Hạt giống | $ 12 M | -- | 2025-12-17 | |
| #11 | -- | $ 10.5 M | -- | 2025-12-30 | |
| #12 | sê-ri A | $ 10 M | -- | 2025-12-14 | |
| #13 | -- | $ 8 M | -- | 2025-12-16 | |
| #14 |
SocialGood
SG
| Dòng B | $ 5.63 M | -- | 2025-12-17 |
| #15 | Hạt giống | $ 5 M | -- | 01-12 | |
| #16 | chiến lược | $ 5 M | -- | 2025-12-15 | |
| #17 | Bán công khai | $ 4.7 M | -- | 2025-12-18 | |
| #18 | Pre-Seed | $ 4.5 M | -- | 2025-12-18 | |
| #19 | Hạt giống | $ 4.2 M | -- | 2025-12-22 | |
| #20 | chiến lược | $ 3 M | -- | 2025-12-16 |














































