Crypto VCs Top 50
| Tên | Rounds(Gần một năm nay) | Số lần | số lượng danh mục đầu tư |
|---|---|---|---|
| 15 | 57 | 138 | |
| 1 | 13 | 45 | |
| 7 | 4 | 215 | |
| 29 | 150 | 182 | |
| 9 | 27 | 146 | |
| 5 | 23 | 26 | |
| 4 | 1 | 53 | |
| 11 | 12 | 54 | |
| 18 | 15 | 245 | |
| 6 | 48 | 132 | |
| 15 | 29 | 76 | |
| 8 | 7 | 191 | |
| 73 | 18 | 465 | |
| 10 | 42 | 123 | |
| 5 | 9 | 56 | |
| 1 | 28 | 164 | |
| 12 | 88 | 194 | |
| 1 | 9 | 53 | |
| 11 | 20 | 41 | |
| 6 | 6 | 66 | |
| 4 | 13 | 94 | |
| 1 | 12 | 134 | |
| 5 | 26 | 42 | |
| 8 | 76 | 126 | |
| 11 | 50 | 126 | |
| 7 | 57 | 158 | |
| 15 | 31 | 306 | |
| 2 | 24 | 163 | |
| 4 | 45 | 133 | |
| 1 | 7 | 133 | |
| 12 | 4 | 48 | |
| 15 | 18 | 112 | |
| 15 | 1 | 139 | |
| 5 | 68 | 145 | |
| 0 | 3 | 33 | |
| 4 | 16 | 36 | |
| 11 | 29 | 240 | |
| 30 | 111 | 238 | |
| 22 | 89 | 118 | |
| 11 | 33 | 124 | |
| 2 | 27 | 64 | |
| 17 | 140 | 211 | |
| 13 | 9 | 192 | |
| 5 | 15 | 46 | |
| 4 | 23 | 150 | |
| 12 | 11 | 131 | |
| 5 | 45 | 249 | |
| 2 | 15 | 77 | |
| 9 | 8 | 134 | |
| 34 | 59 | 257 |

















































