| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | Tổ chức thương hiệu văn hóa | ||||
-- | Chuỗi khối Layer 1 | ||||
B | Giao thức lợi nhuận Stablecoin | ||||
-- | Nền tảng giao dịch xã hội | ||||
-- | Chuỗi khối song song đầy đủ | ||||
-- | Full-stack Compute Network | ||||
OOneFootballOFC | B | Nền tảng truyền thông bóng đá cuối cùng | |||
E B P | Hệ điều hành AI Web3 | ||||
-- | Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới | ||||
S | Công ty tăng tốc trí tuệ nhân tạo | ||||
-- | Cơ sở hạ tầng và sản phẩm AI dành cho người sáng tạo kỹ thuật số | ||||
-- | Tiền điện tử bảo vệ quyền riêng tư | ||||
B | trò chơi nhập vai | ||||
MMagma FinanceMAGMA | S | Công cụ thanh khoản thích ứng trên Sui | |||
-- | Multi-chain trading infrastructure | ||||
-- | Nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số và phái sinh | ||||
-- | Perp Dex dựa trên sổ lệnh | ||||
E P | Crypto asset operations protocol | ||||
-- | Chuỗi khối đầu tiên có chức năng hợp đồng thông minh | ||||
S | Chuỗi khối cơ bản hiệu suất cao | ||||
-- | tiền điện tử | ||||
E B | Hệ sinh thái tài sản tái khởi động | ||||
-- | Mạng lưới kháng Sybil của blockchain | ||||
-- | Chuỗi khối lớp 1 hiệu suất cao | ||||
S | Nền tảng giao dịch tiền điện tử | ||||
-- | Tiền kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên | ||||
T | AI-native content creation engine and launchpad | ||||
-- | Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới | ||||
O | Mạng lưới tiền điện tử toàn diện | ||||
-- | Mạng học máy dựa trên chuỗi khối |


































