| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
E P | Crypto asset operations protocol | ||||
-- | Cơ sở hạ tầng thanh toán Stablecoin | ||||
-- | Hệ thống thanh toán trên chuỗi | ||||
B | Lớp kinh tế thời gian phi tập trung | ||||
-- | công ty cơ sở hạ tầng stablecoin | ||||
-- | công ty giao dịch xuyên biên giới stablecoin | ||||
-- | Agentic Payment | ||||
-- | Cơ sở hạ tầng trừu tượng chuỗi mô-đun | ||||
-- | Giải pháp chuyển tiền quốc tế | ||||
-- | Nền tảng thanh toán cho ví không lưu ký | ||||
-- | Mạng mở để lưu trữ và chuyển tiền | ||||
-- | Công ty cơ sở hạ tầng thanh toán toàn cầu | ||||
B | Thanh toán bằng AI Agent và cơ sở hạ tầng blockchain | ||||
E | Giải pháp mở rộng zkEVM Optimistic | ||||
HHuma FinanceHUMA | -- | PayFi network | |||
B | Nền tảng cơ sở hạ tầng gốc Bitcoin | ||||
-- | Giải pháp thanh toán và ví tiền điện tử | ||||
B | Nền tảng phòng hộ ngoại hối Stablecoin | -- | |||
-- | Giao thức phi tập trung | ||||
-- | Ngân hàng số không phân biệt tiền mã hóa và tiền pháp định | ||||
B | Cơ sở hạ tầng tín dụng trên chuỗi | ||||
AAlchemy PayACH | -- | Nhà cung cấp giải pháp thanh toán | |||
B | Mạng thanh toán Bitcoin Layer 2 | ||||
-- | Giải pháp thanh toán AI | ||||
-- | Thẻ thanh toán tiền điện tử | ||||
-- | Nền tảng thanh toán xuyên biên giới | ||||
-- | Cross border settlement infrastructure | ||||
-- | Nền tảng áp dụng Stablecoin | -- | |||
-- | Giao thức thanh toán AI phi tập trung | ||||
-- | Lớp 1 dựa trên ETH |


































