| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
S | nền tảng mã hóa công ty trước IPO | ||||
-- | The Global RWA Infrastructure Layer | -- | |||
-- | Giao thức Stablecoin | ||||
-- | RWA Layer 1 blockchain | ||||
-- | Nền tảng mã hóa token | ||||
-- | Giao thức tài chính phi tập trung | ||||
OOndo FinanceONDO | E P t | Ngân hàng đầu tư phi tập trung | |||
B | Giao thức DeFi được xây dựng cho tiện ích cổ phiếu được mã hóa | ||||
-- | RWA protocol focused on the stock market | ||||
S | Lợi suất thực tế của Solana | ||||
S | Thị trường vốn cổ phần tư nhân được mã hóa dựa trên Solana | -- | |||
E | Nền tảng mã hóa tài sản | ||||
E P | Giải pháp token hóa tài sản | ||||
-- | Giao thức lợi nhuận Stablecoin | ||||
HHuma FinanceHUMA | -- | PayFi network | |||
E | Nền tảng mã hóa RWA | ||||
E | Quỹ trái phiếu chính phủ dựa trên chuỗi khối | ||||
S | Kết hợp nền tảng RWA và IP | ||||
-- | Mạng blockchain có thể tương tác hỗ trợ quyền riêng tư | ||||
E | Nền tảng cho vay phi tập trung | ||||
E S B | Mạng Oracle phi tập trung | ||||
-- | Chuỗi khối lớp 1 | ||||
E B | Nền tảng RWAFi | ||||
-- | Cơ sở hạ tầng đầu tư thay thế | ||||
E S | Giao thức stablecoin RWA | ||||
B | Chuỗi restaking gốc BTC | ||||
-- | Thị trường NFT | ||||
E S B | Nền tảng phát hành cổ phiếu được mã hóa | ||||
-- | Nền kinh tế Web3 | ||||
B | Cơ sở hạ tầng thanh khoản thu thập |




































