| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
E B P | cơ sở hạ tầng Oracle | ||||
E P t | Giao thức Oracle phi tập trung | ||||
E B P | Oracle dữ liệu chuỗi chéo | ||||
E S B | Dữ liệu nguồn mở và nền tảng oracle | ||||
E S B | Mạng Oracle phi tập trung | ||||
PPyth NetworkPYTH | E S B | Giải pháp Oracle | |||
B | Agentic oracle for prediction markets | -- | |||
-- | Định hình tương lai của dữ liệu toàn cầu | ||||
S A S | Nhà cung cấp oracle Web3 | ||||
-- | Nền tảng gây quỹ cộng đồng bất động sản trực tuyến | ||||
-- | Khung offchain-to-onchain | -- | |||
OOracler AIORACLER | S | Dịch vụ Oracle dựa trên AI | |||
B | Nền tảng dữ liệu Oracle | ||||
T | Dự án oracle phi tập trung chạy trên mạng TRON | ||||
-- | Nền tảng tích hợp Ethereum Identity Stack | -- | |||
E S B | Verifiable Oracle Protocol | ||||
GGora NetworkGORA | A | Mạng Oracle | |||
E | Oracle dựa trên optimistic | ||||
BBand ProtocolBAND | E B O | Nền tảng oracle dữ liệu chuỗi chéo | |||
-- | Nền tảng Oracle phân tán | ||||
B | Đại lý AI Oracle | ||||
-- | Lớp dữ liệu cho nền kinh tế được mã hóa | -- | |||
E O | Lớp tính toán sử dụng FHE | -- | |||
MMuon NetworkMUON | E S B | Mạng Oracle phi tập trung | |||
E B P | Giải pháp Oracle | ||||
P | Cơ sở hạ tầng dữ liệu Layer1 | -- | |||
E H | Nhà tiên tri gốc Ethereum | ||||
S | Oracle bản địa tổng hợp ZK | ||||
S B P | Oracle xuyên chuỗi | ||||
S J U | Oracle phi tập trung |














































