Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu
Chúng tôi không chỉ chú trọng đến tính thanh khoản, mà còn rất coi trọng sự minh bạch. Đọc thêm
# | DEX | 24h Volume (Click to sort descending) | TVL (Click to sort descending) | Thị phần (Click to sort descending) | Số tiền/Cặp (Click to sort descending) | Doanh thu phí 24h (Click to sort descending) | Chuỗi hỗ trợ (Click to sort descending) | Xu hướng KL 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.35B | $2.46B | 19.47% | 3,228 / 6,604 | $176.59K | |||
| 2 | $2.2B | $4.17B | 18.21% | 5,856 / 11,547 | -- | |||
| 3 | $52.26M | $530.42M | 0.43% | 103 / 157 | $44 | |||
| 4 | $62.94M | $1.43B | 0.52% | 3,032 / 4,420 | $60.14K | |||
| 5 | $708.49K | -- | 0.01% | 324 / 665 | -- | |||
| 6 | $8K | $1.35M | 0.00% | 18 / 20 | -- | |||
| 7 | $188.57 | -- | 0.00% | 8 / 13 | -- | |||
| 8 | $7.15K | $4.2M | 0.00% | 11 / 27 | -- | |||
| 9 | $252.93K | -- | 0.00% | 84 / 84 | -- | |||
| 10 | $79.24 | $9.92K | 0.00% | -- | -- | |||
| 11 | $161.12M | $1.29B | 1.33% | 6 / 8 | -- | |||
| 12 | $79.49M | $40.59M | 0.66% | 41 / 115 | $10.29K | |||
| 13 | $332.01M | $401.04M | 2.74% | 423 / 2,802 | $7K | |||
| 14 | $1.02M | $176.39M | 0.01% | 94 / 165 | $1.25K | |||
| 15 | $25.26K | -- | 0.00% | 1 / 1 | -- | |||
| 16 | $9.68K | $19.2M | 0.00% | 68 / 234 | $3.06K | |||
| 17 | $716.03K | $6.41M | 0.01% | 37 / 59 | -- | |||
| 18 | $61.15M | $47.68M | 0.51% | 101 / 330 | $6.97K | |||
| 19 | $663.36 | $567.45K | 0.00% | 9 / 9 | -- | |||
| 20 | $7.95K | $1.03M | 0.00% | 17 / 23 | -- | |||
| 21 | $1.04K | $74.69K | 0.00% | 3 / 4 | $2 | |||
| 22 | $529.08 | -- | 0.00% | 5 / 5 | -- | |||
| 23 | $162.43M | -- | 1.34% | 690 / 3,229 | -- | |||
| 24 | $5.66K | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 25 | $1.5M | $64.92M | 0.01% | 227 / 314 | $1.99K | |||
| 26 | $2.1M | $261.96M | 0.02% | 224 / 528 | $7.77K | -- | ||
| 27 | $82.45M | $131.43K | 0.68% | 25 / 40 | -- | |||
| 28 | $519.69 | $644.16K | 0.00% | 6 / 8 | -- | |||
| 29 | $4.64M | $225.94M | 0.04% | 282 / 312 | $1.47K | |||
| 30 | $0.07238 | $22.14K | 0.00% | 28 / 34 | -- | -- | ||
| 31 | $15.3M | $40.5M | 0.13% | 145 / 169 | $505 | |||
| 32 | $34.64M | $51.74M | 0.29% | 20 / 26 | $1.78K | -- | ||
| 33 | $44.48M | $2.45K | 0.37% | 211 / 321 | -- | |||
| 34 | $21.2M | $31.77M | 0.18% | 37 / 56 | $3.8K | |||
| 35 | $54.46M | $37.44K | 0.51% | -- | -- | -- | ||
| 36 | $24.67M | -- | 0.20% | 18 / 20 | -- | |||
| 37 | $118.43K | $9.37M | 0.00% | 42 / 50 | -- | |||
| 38 | $2.73 | $16.18K | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| 39 | $24.47M | $11.75M | 0.20% | -- | -- | |||
| 40 | $294.1 | $132.8K | 0.00% | 3 / 3 | -- | -- | ||
| 41 | $5.35M | $27.92M | 0.04% | 108 / 278 | $4.21K | |||
| 42 | $6.36M | $46.91M | 0.05% | 57 / 96 | $1.29K | -- | ||
| 43 | $19.36K | -- | 0.00% | 105 / 187 | -- | |||
| 44 | $937.16 | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 45 | $10.84M | -- | 0.09% | 591 / 877 | -- | |||
| 46 | $1.74M | $5.94M | 0.01% | 34 / 69 | $7.63K | |||
| 47 | $3.49M | -- | 0.03% | -- | -- | -- | ||
| 48 | $568.74K | $1.48M | 0.00% | 14 / 20 | $818 | |||
| 49 | $3.69M | -- | 0.03% | 2 / 2 | -- | |||
| 50 | $58.55K | -- | 0.00% | 9 / 19 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
Total 187
Page
Trang




















































































