| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | AI protocol for on-chain governance | ||||
-- | Tạo DAO từ tính | ||||
E B P | Nền tảng theo dõi ngân quỹ và tổng hợp DAO | ||||
DDeXe ProtocolDEXE | B | Decentralized governance solution | |||
E S B | Nền tảng quản trị cộng đồng và quản trị đa chức năng | ||||
S | Dự án tài chính Web3 | ||||
VVestra DAOVSTR | -- | Giải pháp quản trị Web3 | |||
F | Công cụ tạo và quản lý DAO | -- | |||
E | Hồ sơ thành viên di động cho cộng đồng web3 | ||||
E P | Nền tảng quản lý kho bạc và cơ sở hạ tầng | ||||
-- | Tăng tốc phát triển DAO trên Arbitrum | ||||
C | Nền tảng quản lý Blockchain | -- | |||
-- | Cộng đồng người tham gia quản trị | ||||
E | Một giao thức DAO đa chuỗi | -- | |||
-- | Ngôi nhà dành cho những người đóng góp cho DAO | -- | |||
B B | Nền tảng quản trị dựa trên danh tiếng Web3 | ||||
E S | Giải pháp nhận dạng kỹ thuật số Web3 | ||||
-- | Ứng dụng di động cho tất cả DAO | ||||
-- | Phòng Engine của các tổ chức Web3 | -- | |||
E B P | Trình tạo DAO đa chuỗi để cùng quản lý tài sản tiền điện tử và các dự án DeFi | ||||
DDora FactoryDORA | E P | Cơ sở hạ tầng DAO-as-a-Service | |||
E S B | Nền tảng quản lý dự án gốc Web3 với thanh toán mã thông báo, chứng nhận, tiền thưởng | -- | |||
-- | Giao thức thực thể pháp lý trên chuỗi | ||||
E B P | Cơ sở hạ tầng tài chính cho kho bạc DAO | ||||
E S B | Bộ công cụ DAO tất cả trong một | -- | |||
-- | Công ty tiền điện tử DAO | ||||
-- | Công cụ quản lý DAO cộng đồng | -- | |||
-- | Nền tảng quản trị và khám phá DAO | ||||
B t G | Nền tảng vận hành DAO tất cả trong một | ||||
E | Cơ sở hạ tầng cho bỏ phiếu riêng tư trên chuỗi | -- |








































