| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | Decentralized Global WiFi Network | ||||
-- | Cơ sở hạ tầng Internet phi tập trung | ||||
WWorld Mobile WMTX | B | Mạng không dây phi tập trung | |||
P | Mạng Web3 cung cấp năng lượng cho nền kinh tế vạn vật trên Polkadot | ||||
-- | Mạng phi tập trung quan sát Earth toàn cầu | ||||
P B | Mạng lưới hiểu biết dữ liệu ô tô phi tập trung | ||||
-- | Mạng Web3 không dây | ||||
-- | Nền tảng chống giả mạo Blockchain | ||||
-- | Công ty IoT + chuỗi khối | ||||
-- | Mạng dữ liệu thiên văn | ||||
-- | Chuỗi khối Layer1 tương thích với EVM | ||||
Z | Mạng không dây phi tập trung | ||||
S | Mạng phi tập trung của các Điểm truy cập không dây | ||||
-- | Mạng phân tán | ||||
AAmbios NetworkAMBIOS | S | Cảm biến môi trường phi tập trung và mạng dữ liệu môi trường | |||
NNatix NetworkNATIX | -- | Mạng lưới camera phi tập trung | |||
-- | siêu ứng dụng WiFi | ||||
-- | Lớp truyền dữ liệu IoT | ||||
-- | Điểm phát sóng WiFi DePin | ||||
C | Mạng C-V2X phi tập trung dành cho tính di động | ||||
P | Giải pháp thị trường IoT | ||||
-- | Giao thức DePIN | ||||
K | Nền tảng lưu trữ phi tập trung và IoT Web 3.0 | -- | |||
-- | Nhà cung cấp dịch vụ di động dựa trên chuỗi khối | ||||
P | Mạng di động phi tập trung | ||||
-- | Mạng di động phi tập trung | -- | |||
NNitro NetworkNCASH | A | Mạng truyền thông riêng phi tập trung (PCN) | -- | ||
-- | Bằng chứng về công việc vật lý cho hình ảnh máy bay không người lái | ||||
A | Cơ sở hạ tầng kết nối phi tập trung | ||||
S | Mạng không dây phi tập trung |







































