| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | Ngân hàng thân thiện với tiền điện tử | ||||
S | Crypto-based, internet-native neobank | ||||
KKlink FinanceKLINK | B | Nền tảng quản lý tài sản tiền điện tử | |||
-- | Nền tảng tiết kiệm và đầu tư Stablecoin | ||||
-- | Ứng dụng tiết kiệm Bitcoin | ||||
-- | Ứng dụng tiết kiệm lãi suất cao | ||||
-- | Ứng dụng đầu tư di động | -- | |||
-- | Nền tảng cho vay tiền mã hóa | ||||
B | Nền tảng tiết kiệm phi tập trung | -- | |||
B S | Công cụ tập trung vào Bitcoin | ||||
-- | Nền tảng Hưu trí Crypto IRA | ||||
-- | Ứng dụng tài khoản tiết kiệm Bitcoin | ||||
-- | Ví điện tử để tiết kiệm tiền | ||||
-- | Công ty FinTech được hỗ trợ bởi công nghệ chuỗi khối | ||||
-- | Ứng dụng tài chính cho gia đình | ||||
-- | Ngân hàng fintech được quản lý | -- | |||
-- | xây dựng một ứng dụng đầu tư để mang lại lợi suất cao. | -- | |||
-- | Ngân hàng tiền điện tử gốc (Crypto-native bank ) | ||||
-- | Kiếm 6% APY với khoản tiết kiệm do DeFi hỗ trợ | -- | |||
-- | Giải pháp đầu tư tập trung vào Bitcoin | -- | |||
-- | Nền tảng tài chính kỹ thuật số | ||||
-- | Một siêu ví đơn giản và toàn cầu | -- | |||
-- | Giải pháp cổng vào tiền tệ Fiat | -- | |||
-- | Nền tảng năng suất tiền điện tử | -- | |||
-- | Nền tảng công nghệ IRA tài sản kỹ thuật số | ||||
-- | ứng dụng tiết kiệm Bitcoin | ||||
-- | Tổ chức tài chính tiền điện tử Nigeria | -- | |||
-- | Mua tiền điện tử bằng Change | -- | |||
-- | Cộng đồng đầu tư trực tuyến | -- | |||
-- | nền tảng tiết kiệm |

































