| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
A | L1 dành cho AI chăm sóc sức khỏe | -- | |||
B | Dự án vòng sức khỏe DePIN | ||||
-- | Trợ lý sức khỏe thông minh | -- | |||
-- | BioAgent | -- | |||
-- | Tổ chức y tế phi tập trung COVID | -- | |||
-- | Công ty Công nghệ Y tế Trí tuệ Nhân tạo | ||||
S | Healthcare Platform | ||||
-- | Nền tảng dữ liệu chăm sóc sức khỏe | -- | |||
-- | Nền tảng dữ liệu sức khỏe phi tập trung | ||||
-- | Hệ sinh thái dữ liệu sức khỏe trên chuỗi | ||||
S | Giao thức dữ liệu chăm sóc sức khỏe | ||||
GGenomesDAOGENOME | -- | Biotech DAO | |||
-- | Hệ sinh thái chuỗi khối chăm sóc sức khỏe kết nối các bệnh viện | -- | |||
-- | DAO for Spine Care | -- | |||
B | Giao thức DeSci trong các bệnh mãn tính | ||||
-- | Các công ty công nghệ sinh học mới sử dụng tiền điện tử | ||||
-- | Decentralized healthcare networks | ||||
-- | Thương hiệu sức khỏe gốc tiền điện tử | ||||
-- | Nền tảng chăm sóc sức khỏe Gamified | ||||
-- | Nền tảng trao quyền kỹ thuật số AI phi tập trung | ||||
-- | Connected health & wellbeing wearable | -- | |||
-- | Nền tảng chăm sóc sức khỏe Web3 | -- | |||
P | Nền tảng DID gen Web3 dựa trên AI | ||||
P | Medical data donation system | ||||
-- | Giải pháp bệnh lý kỹ thuật số | ||||
-- | Nền tảng dữ liệu sức khỏe | -- | |||
-- | Digital Healthcare Solutions | ||||
DDeBio NetworkDBIO | G | Dịch vụ y tế và tin sinh học phi tập trung | |||
-- | Nền tảng thông tin chăm sóc sức khỏe Web3 | ||||
-- | Tối ưu hóa sức khỏe của bạn và nhận phần thưởng | -- |



































