| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | Một đồng đô la tổng hợp kỹ thuật số thế hệ tiếp theo | ||||
H | Giao thức đô la tổng hợp trên Hyperliquid | -- | |||
t | Đưa thị trường hàng hóa vào chuỗi | ||||
B | Giao thức phát hành cổ phiếu tổng hợp | -- | |||
E B t | Nền tảng tài sản tổng hợp phi tập trung | ||||
-- | Giao thức đô la tổng hợp | ||||
E O H | Giao thức tài sản tổng hợp | ||||
T | Nền tảng tạo và quản lý tài sản tổng hợp | ||||
H | đô la tổng hợp | -- | |||
T | Giao thức tài sản tổng hợp phi tập trung | -- | |||
-- | Nền tảng gây quỹ phi tập trung | -- | |||
B | Synthetic Asset Protocol | -- | |||
E B P | Giao thức tài sản tổng hợp | ||||
S | Giao thức trao đổi tiền tệ tổng hợp | ||||
B | Giao thức phát hành tài sản tổng hợp phi tập trung | -- | |||
AArable ProtocolACRE | A E | Nền tảng giao dịch và canh tác năng suất tổng hợp | |||
LLinear FinanceLINA | B | Giao thức tài sản tổng hợp chuỗi chéo | -- | ||
SSynthetifySNY | S | Trao đổi tài sản tổng hợp phi tập trung | -- | ||
E | Giao thức tài sản tiền điện tử được thế chấp | ||||
C | Giao thức tài sản tổng hợp được xây dựng cho Cardano | ||||
C | Giao thức tài sản tổng hợp phi tập trung dựa trên Cosmos | ||||
E P | Nhóm thanh khoản tổng hợp phi tập trung | -- | |||
E | Giao thức phát hành và giao dịch tài sản tổng hợp phi tập trung trên blockchain | -- | |||
B | Đô la tổng hợp được hỗ trợ bởi các công cụ phái sinh Bitcoin | ||||
t | Nền tảng mở cho cổ phiếu tổng hợp, hàng hóa và tiền điện tử | -- | |||
DDuet ProtocolDUET | B | Giao thức tài sản tổng hợp | -- | ||
P K | Giao thức tài sản tổng hợp | -- | |||
BBao FinanceBAO | E B P | Hệ sinh thái DeFi chuỗi chéo | |||
S | Giao thức tổng hợp | -- | |||
G | Giao thức phát hành và giao dịch tài sản tổng hợp | -- |


















































