| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
B | Combining Web3 and green technology solutions | -- | |||
S | Mạng lưới năng lượng phi tập trung | ||||
-- | Mã hóa tín dụng carbon | -- | |||
B | Thị trường tín dụng Carbon | -- | |||
-- | Nền tảng môi trường Web3 | -- | |||
EEnergy WebEWT | -- | Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cho một hệ thống năng lượng phi tập trung | |||
DDione ProtocolDIONE | -- | Lớp 1 cho phép giao dịch năng lượng tái tạo | |||
-- | Mạng năng lượng sạch dựa trên blockchain | -- | |||
-- | Token hóa RWA có thể tái tạo | ||||
-- | Bằng chứng về công việc vật lý cho các khoản tín dụng carbon | ||||
-- | Công ty công nghệ khí hậu Blockchain | ||||
S | Cơ sở hạ tầng năng lượng xanh Web3.0 | -- | |||
B | Giải pháp năng lượng | ||||
-- | Kết nối và kiếm tiền từ các ứng dụng giảm carbon | ||||
E | Nền tảng hạ tầng dùng chung sạc xe điện | -- | |||
-- | Web3 Recycling Rewards platform | -- | |||
-- | Giao thức tương tác năng lượng cục bộ đầu tiên | ||||
-- | Cơ sở hạ tầng tin cậy | -- | |||
P | Nền tảng năng lượng xanh | -- | |||
-- | Lưới phi tập trung | -- | |||
-- | Công ty năng lượng tái tạo Web3 | ||||
-- | Nguồn điện Web3 | -- | |||
-- | Nền tảng năng lượng tái tạo phi tập trung | -- | |||
-- | Nền tảng khuyến khích năng lượng sạch | -- | |||
-- | Nền tảng chuỗi giao dịch tín chỉ Carbon | -- | |||
-- | Thị trường carbon tự nguyện Blockchain | -- | |||
-- | Trao đổi năng lượng ngang hàng |
































