| Tên dự án | Nhãn | Hệ sinh thái liên quan | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|
S | Mạng lưới năng lượng phi tập trung | ||||
-- | Mạng lưới năng lượng tái tạo phi tập trung | ||||
-- | Mạng lưới đo lường ô nhiễm tiếng ồn toàn cầu | ||||
S | Tạo cây NFT phát triển thông qua quá trình cô lập carbon | -- | |||
S | Giải pháp năng lượng phi tập trung | -- | |||
PPowerledgerPOWR | E S | Công cụ on-chain bảo vệ môi trường | |||
-- | Tài chính RWA bền vững | -- | |||
-- | Nền tảng blockchain sáng tạo | ||||
-- | Giao thức RWA năng lượng tái tạo | ||||
-- | Mạng lưới giao dịch tín dụng carbon toàn cầu | ||||
RRegen NetworkREGEN | C | Cơ sở hạ tầng thị trường Carbon | |||
G | Nền tảng đo lường, báo cáo và xác minh rừng dựa trên blockchain | ||||
H | Thị trường và hệ sinh thái loại bỏ carbon Web3 | -- | |||
C | Các giải pháp khí hậu được hỗ trợ bởi blockchain | ||||
-- | Giao thức mã hóa tài sản năng lượng | ||||
P | Thị trường token hóa giao dịch carbon | -- | |||
E | Đây là một dự án blockchain tích hợp DeFi và ngành công nghiệp dầu mỏ | -- | |||
S | Mạng lưới năng lượng tái tạo phi tập trung | -- | |||
-- | Nền tảng tính toán carbon | -- | |||
E P C | Nền tảng tín dụng RWA | ||||
P | Mạng phi tập trung cho dữ liệu khí hậu | -- | |||
-- | Bộ sưu tập kỹ thuật số được hỗ trợ bằng carbon | ||||
P | Thị trường token hóa giao dịch carbon | ||||
P | Cơ sở hạ tầng phúc lợi công cộng tín dụng carbon | ||||
-- | Giải pháp năng lượng DePIN | ||||
E B P | Giao thức tái tạo phi tập trung | ||||
A | Mạng lưới giám sát chất lượng không khí phi tập trung toàn cầu | ||||
C | Công ty công nghệ khí hậu | ||||
P | Thị trường tín dụng carbon phi tập trung | ||||
-- | Giao thức Web3.0 để giao dịch và lưu thông tài sản carbon | -- |






































